Curriculum
Course
Semester (ECTS)
360° Business Strategy & Digitalization | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Financing, investment and Monitoring | 5,0 | |||
Strategic management and digital business models | 5,0 | |||
Strategic Marketing Management | 5,0 | |||
Market Research & Methods | 3,0 |
Business Management & Organizational Development | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Change Management | 5,0 | |||
Human Resource Management | 5,0 | |||
Personal development & communication | 5,0 | |||
Law for managers | 5,0 |
Specialization in Real Estate Management | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Property Valuation | 5,0 | |||
Real Estate Development | 5,0 | |||
Integrative case study in real estate management | 5,0 | |||
Trends in real estate management | 5,0 |
Practical Transfer & Methodological Competence | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Academic Methods I | 3,0 | |||
Academic Methods II: Coaching & Mentoring | 2,0 | |||
Design Thinking & Innovation | 3,0 | |||
Master Thesis & Kolloquium | 24,0 |
General Overview | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 23 | 20 | 20 | 27 |
* ECTS: European credit transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung
Insbesondere Module der ersten beiden Semester, werden mit Studierenden aus anderen MBA-Vertiefungsrichtungen gemeinsam durchgeführt. Dies stärkt den interdisziplinären Austausch und fördert branchenübergreifende Netzwerke.