Curriculum
- , bb
Studienordnung in Kraft seit 31.03.2014, Studienbeginn ab Studienjahr 2014/15
Studienordnung in Kraft seit 1.6.2013, Studienbeginn ab Studienjahr 2013/14
Course
Semester (ECTS)
practical transfer | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 24,0 | |||
english version available soon | 3,0 |
Social & International Skills | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 3,0 |
Business and Management | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
english version available soon | 5,0 | |||
Kompendium Energiewirtschaft & Nachhaltigkeit | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 |
Technology | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 | |||
english version available soon | 5,0 |
General Overview | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
(WP) Optional Modules (selection 2nd semester: 2 out of 4; 3rd semester: 1 out of 2)
(E) Courses in English
* ECTS: European Credit Transfer System, amount of work for students per lecture (1 ECTS = 25 h.)